<\/th> | Fiche technique du Realme 3 Pro<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
---|---|
Dimensions<\/td> | 156,8 x 74,2 x 8,3 mm<\/td>\n<\/tr>\n |
Poids<\/td> | 172 g<\/td>\n<\/tr>\n |
Ecran<\/td> | IPS LCD 6,3 pouces Full HD+ (encoche goutte d'eau)<\/td>\n<\/tr>\n |
D\u00e9finition<\/td> | 2340x1080 pixels<\/td>\n<\/tr>\n |
Photo \/ vid\u00e9o<\/td> | Arri\u00e8re : 16 MP (f\/1,7) + 5 MP (f\/2,4) \nAvant : 25 MP (f\/2,0)<\/td>\n<\/tr>\n |
OS<\/td> | Android 9.0 (Pie) + ColorOS 6<\/td>\n<\/tr>\n |
M\u00e9moire interne<\/td> | 64 ou 128 Go<\/td>\n<\/tr>\n |
MicroSD<\/td> | Oui<\/td>\n<\/tr>\n |
Connectivit\u00e9<\/td> | GSM, 3G, 4G, GPS, WiFi, Bluetooth<\/td>\n<\/tr>\n |
NFC<\/td> | Oui<\/td>\n<\/tr>\n |
SoC<\/td> | Snapdragon 710 \nAdreno 616<\/td>\n<\/tr>\n |
RAM<\/td> | 4 ou 6 Go<\/td>\n<\/tr>\n |
Capteur d'empreintes<\/td> | Oui<\/td>\n<\/tr>\n |
Reconnaissance faciale<\/td> | Oui<\/td>\n<\/tr>\n |
R\u00e9sistance \u00e0 l'eau<\/td> | Non<\/td>\n<\/tr>\n |
Batterie<\/td> | 4045 mAh<\/td>\n<\/tr>\n |
Port de charge<\/td> | micro USB<\/td>\n<\/tr>\n |
Recharge rapide<\/td> | Oui<\/td>\n<\/tr>\n |
Recharge Qi sans fil<\/td> | Non<\/td>\n<\/tr>\n |
Coloris<\/td> | Nitro Blue \/ Lightning Purple<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\nDesign<\/span><\/h2>\nAlors que les encoches disparaissent peu \u00e0 peu des mod\u00e8les haut de gamme, les smartphones abordables sont de plus en plus nombreux \u00e0 les int\u00e9grer. Le Realme opte pour le format goutte d\u2019eau (baptis\u00e9 Dewdrop) autrefois aper\u00e7u sur le OnePlus 6T<\/a> par exemple. Le constructeur parvient \u00e0 int\u00e9grer une dalle IPS LCD de 6,3 pouces (Full HD+) dans un format compact (ratio 90,3%)<\/strong>. L\u2019encoche se veut discr\u00e8te, tout comme le menton, m\u00eame s\u2019il reste plus \u00e9pais que les autres bordures. L\u2019ensemble se r\u00e9v\u00e8le \u00e9quilibr\u00e9 et tr\u00e8s bien int\u00e9gr\u00e9 pour un smartphone \u00e0 ce prix.<\/p>\n Performances<\/span><\/h2>\n |
En r\u00e9sum\u00e9, aucun smartphone \u00e0 200 euros ne rivalise avec la puissance du Realme Pro 3<\/strong>, pas m\u00eame le Redmi Note 7<\/a>.<\/p>\n
Le Realme 3 Pro tourne sous Color0S 6.0 (bas\u00e9 sur Android 9.0 Pie)<\/strong>, la m\u00eame surcouche que les smartphones d\u2019Oppo. L\u2019interface ressemble donc \u00e0 un mix d\u2019Android et iOS ce qui se r\u00e9v\u00e8le plut\u00f4t agr\u00e9able au quotidien. La charte graphique \u00e9pur\u00e9e et les animations fluides contribuent au confort quotidien. ColorOS ne brille pas par une multitude de fonctionnalit\u00e9s, mais embarques quelques bonnes options. On pense notamment au multifen\u00eatrage qui se d\u00e9clenche d\u2019un simple mouvement de doigts (de bas en haut avec trois doigts).<\/p>\n
<\/p>\n
Le logiciel autorise \u00e9galement le param\u00e9trage de l\u2019affichage, ou encore le remplacement des boutons de navigation par diverses combinaisons de gestes. Le clonage des apps (pour utiliser deux comptes Facebook simultan\u00e9ment par exemple) ou l\u2019espace de jeu (pour optimiser l\u2019exp\u00e9rience de jeu) figurent parmi les autres bonnes id\u00e9es. Notons par ailleurs que le Realme 3 Pro est inscrit au programme b\u00eata Android Q.<\/strong><\/p>\n
Finalement, toute dimension esth\u00e9tique mise \u00e0 part, le logiciel du Realme 3 Pro ne souffre que d\u2019un seul d\u00e9faut : il embarque bien trop d\u2019applications pr\u00e9install\u00e9es.<\/strong> M\u00eame si l\u2019utilisateur peut les supprimer, cela reste d\u00e9rangeant.<\/p>\n