Xiaomi Mi 11、11i、Lite、Ultraの公式写真と、最もハイエンドモデルのユーロでの価格は、公式プレゼンテーションのわずか数時間前に大規模なリークの一部となった。 650~900ユーロの範囲のハイエンドモデルのバリエーションと価格に応じて、まったく異なるデザインが見つかります。
今すぐXiaomiは毎週会議を続けます、そして今週月曜日、2021年3月29日午後1時30分(パリ)に、ブランドは次の期間中に発表する必要があります。新しいスマートフォン Mi 11 Pro、Ultra、そしておそらく 11i および 11 Lite モデルの基調講演。スマートフォン4台ここ数週間のリークのおかげでほぼすべてがわかったXiaomi Mi 11。しかし、今週月曜日に大規模なリークがあったため、まだ多くのことは明らかになっていないように思われる。
まずはデザインから始めます。有名リーカーのエヴァン・ブラス氏は、Voiceへの投稿で、ブランドがこれから私たちに見せようとしている公式レンダリングに非常によく似た写真を公開した。ついでに注意しておきますが、Xiaomiは、かなり明確な美的選択でバリアントを差別化することを躊躇しませんでした特にフォトセンサーの設計に関して。これは特に明らかですUltraモデルのセンサーパッケージと他のセンサーパッケージの比較。
したがって、私たちはトリプルフォトセンサーを備えた大きな長方形と、右側に時間といくつかの簡単な情報を表示する小さなAMOLEDスクリーン– このセンサーでセルフィーを撮影できるようにするために、フォトセンサーが認識したものを表示できるようになると私たちは想像していますたとえばGalaxy Z Flipのような。 Evan Blass の比較のおかげで、11i のフォト モジュールが非常に細長く、Lite モデルのフォト モジュールが小さいことにも注目しました。
他にもスマートフォンの画像がたくさんありますVoice に関する Evan Blass のブログ投稿で入手できます (記事の最後にあるツイートを参照)。その他の情報は、価格です。Xiaomi Mi 11 Proとウルトラ。次の表でユーロでの価格 (換算後) を確認してください。
シャオミ Mi 11 プロ | Xiaomi Mi 11ウルトラ | |
---|---|---|
8GB + 256GB | - 4999円 - 649ユーロ | - 5599円 - 725 ユーロ |
12GB + 256GB | - 5399円 - 699ユーロ | - 5999円 - 777 € |
16GB + 256GB | - | - 6999円 - 907 € |
換算後のユーロ価格(3月29日午後12時、1ユーロ=7.73円)はセントを除いて切り上げ、次の単位に切り上げます。
これらのスマートフォンは市場で最もハイエンドなものの 1 つですが、ただし、価格は引き続き 1,000 ユーロの基準を下回っています。。ただし、ユーロでの公式価格はもう少し高くなるはずなので、それを待つ必要があります。一般に、Xiaomi スマートフォンは、単一市場に流通する際のユーロ換算価格よりも 150 ~ 200 ユーロ高く販売されます。
念のため、Mi 11 のテクニカルシートは次のとおりです。
Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | シャオミ Mi 11 | シャオミ Mi 11i | Xiaomi Mi 11ウルトラ | |
---|---|---|---|---|---|
画面 | - 6.55 インチ AMOLED ドットディスプレイ - 2400 x 1080 FHD+ - 10ビット - DCI-P3 - トゥルーカラー - 90 Hz (サンプリング触覚 240 Hz) - テュフ ラインランドのブルーライト放射認証 - HDR 10 | - 6.55 インチ AMOLED ドットディスプレイ - 2400 x 1080 FHD+ - 10ビット - DCI-P3 - トゥルーカラー - 90 Hz (サンプリング触覚 240 Hz) - テュフ ラインランドのブルーライト放射認証 - HDR 10+ | - 6.81 インチ AMOLED - 超小型ドットディスプレイ - 1440×3200 - 120 Hz (サンプリング触覚 360 Hz) - トゥルーカラー表示 - HDR 10+ - ドルビービジョン | - 6.67インチAMOLED - 超小型ドットディスプレイ - 2400 x 1080 FHD+ - 120 Hz (サンプリング触覚 360 Hz) - トゥルーカラー表示 - HDR 10+ - MEMC | - 6.81 インチ AMOLED - 四重曲面ドットディスプレイ - 3200 x 1440 WQHD+ - 120Hz(サンプリング触覚480Hz) - DCI-P3 - ドルビービジョン - HDR10+ |
チップセット | - クアルコム スナップドラゴン 732G - 8nm - LiquidCoolテクノロジー | - クアルコム スナップドラゴン 780G - 7nm - LiquidCoolテクノロジー | - クアルコム スナップドラゴン 888 - 5nm | - クアルコム スナップドラゴン 888 - 5nm | - クアルコム スナップドラゴン 888 - 5nm |
OS | Android 11 + MIUI 12.5 | - Android 11 + MIUI 12.5 | - Android 11 + MIUI 12.5 | - Android 11 + MIUI 12.5 | - Android 11 + MIUI 12.5 |
ラム | - 6合 - LPDDR4X | - 6/8号 - LPDDR4X | - 8合 - LPDDR5 | - 8合 - LPDDR5 | - 12号 - LPDDR5 |
ストレージ | - 64 / 128 号 - UFS 2.2 | - 128号 - UFS 2.2 | - 128 / 256 号 - UFS 3.1 | - 128 / 256 号 - UFS 3.1 | - 256 / 512 号 - UFS 3.1 |
microSD | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
メインセンサー | - 64MP: メインセンサー 1/1.97 インチ、0.7 μm (1 つのモードで 4 ピクセルで 1.4 μm)、f/1.79、6 レンズ、AF - 8 MP : ウルトラグランドアングル 1/4 インチ、1.12 μm、f/2.2、5 レンズ豆 - 5 MP : マクロ 1/5 インチ、1.12 μm、f/2.4、4 レンズ豆、AF 3 ~ 7 cm - フラッシュ1トン | - 64MP: メインセンサー 1/1.97 インチ、0.7 μm (1 つのモードで 4 ピクセルで 1.4 μm)、f/1.79、6 レンズ、AF - 8 MP : ウルトラグランドアングル 1/4 インチ、1.12 μm、f/2.2、5 レンズ豆 - 5 MP : マクロ 1/5 インチ、1.12 μm、f/2.4、4 レンズ豆、AF 3 ~ 7 cm - フラッシュ1トン | - 108 MP、f/1.9、26mm (主要)、1/1.33 インチ、0.8μm、PDAF、OIS - 13 MP、f/2.4、123° (グランドアングル)、1/3.06 インチ、1.12μm - 5 MP、f/2.4、(マクロ)、1/5.0 インチ、1.12μm | - 108 MP、f/1.75、1/1.52 インチ、0.7µm (9 ピクセル in 1 で 2.1µm)、AF、7 レンズ - 8 MP、f/2.2、119° (グランドアングル) - 5 MP、f/2.4、(マクロ)3 ~ 7 cm の AF | - 50 MP、f/1.95、OIS、dToF + 8K ビデオ、ナイト モード (Samsung GN2) - 48 MP、f/2.2、128° (ウルトラグランドアングル) - 48 MP 1/2.0 インチ、f/4.1 (望遠 5 倍) |
二次センサー | - 16MP | - 20MP、27mm、1/3.4インチ、0.8μm | - 20MP、27mm、1/3.4インチ、0.8μm | - 20MP、f/2.45 - ナイトモード - スローモーション | - 20MP、27mm、1/3.4インチ、f/2.2、0.8μm |
バッテリー | - 4250mAh - 急速充電 33W - 33W充電器付属 | - 4250mAh - 急速充電 33W - 33W充電器付属 | - 4600mAh - 急速充電 55 W - 50Wワイヤレス急速充電 - 10W逆高速充電 | - 4520mAh - 急速充電 33W - 33W充電器付属 | - 5000mAh - 急速充電 67W - 67W高速ワイヤレス充電 - 10W 逆充電 |
GSM、3G、4G | - 4G バンド: FDD1/2/3/4/5/6/7 8/12/13/17/20/28 32/66 TDD 38/40/41 - 3G バンド: 1/2/4/5/8 - 2G GSM : 2/3/5/8 - 4x4 MIMO (4G、B3、B7 のみ) | - 4G バンド: FDD1/2/3/4/5/6/7 8/12/13/17/20/28 32/66 TDD 38/40/41 - 3G バンド: 1/2/4/5/8 - 2G GSM : 2/3/5/8 - 4x4 MIMO (4G、B3、B7 のみ) | - 4G バンド: FDD1/2/3/4/5/6/7 8/12/13/17/20/28 32/66 TDD 38/40/41 - 3G バンド: 1/2/4/5/8 - 2G GSM : 2/3/5/8 - 4x4 MIMO (4G、B3、B7 のみ) | - 4G バンド: FDD1/2/3/4/5/6/7 8/12/13/17/20/28 32/66 TDD 38/40/41 - 3G バンド: 1/2/4/5/8 - 2G GSM : 2/3/5/8 - 4x4 MIMO (4G、B3、B7 のみ) | - 4G バンド: FDD1/2/3/4/5/6/7 8/12/13/17/20/28 32/66 TDD 38/40/41 - 3G バンド: 1/2/4/5/8 - 2G GSM : 2/3/5/8 - 4x4 MIMO (4G、B3、B7 のみ) |
5G | - 非 | - Oui、デュアルバンド - バンド: NR n1/n3/n5/n7/n8 n20/n28/n38/n40 n41/n77/n78/n66 | - Oui、デュアルバンド - バンド: NR n1/n3/n5/n7/n8 n20/n28/n38/n40 n41/n77/n78/n66 | - Oui、デュアルバンド - バンド: NR n1/n3/n5/n7/n8 n20/n28/n38/n40 n41/n77/n78/n66 | - Oui、デュアルバンド - バンド: NR n1/n3/n5/n7/n8 n20/n28/n38/n40 n41/n77/n78/n66 |
Wi-Fi、Bluetooth、NFC | - Wi-Fi 4、ダイレクト、Wi-Fi ディスプレイ - Wi-Fi 5、ダイレクト、Wi-Fi ディスプレイ - NFCなし | - WiFi 6、ダイレクトおよび WiFi ディスプレイ - Bluetooth 5.2 - NFC | - WiFi 6、ダイレクトおよび WiFi ディスプレイ - Bluetooth 5.2 - NFC | - WiFi 6、ダイレクトおよび WiFi ディスプレイ - Bluetooth 5.2 - NFC | - WiFi 6、ダイレクトおよび WiFi ディスプレイ - Bluetooth 5.2 - NFC |
耐水性 | 非 | - 非 | 非 | 非 | 非 |
価格ソース:Xiaomi中毒者