過去 7 日間、デバイスのプレゼンテーションが連続して行われたことは間違いなく、それぞれが前回よりも興味深いものでした。したがって、先週の水曜日にサムスンとソニーがついに自社のゲームを発表した一方、アップルは昨日、iPhone 5C と特に 2 つの新しいデバイスを正式に発表しました。iPhone5S同じリーグでプレーすることを熱望しているソニー エクスペリア Z1やギャラクシーノート3。
明らかに、私たち忠実なアンドロノーツとして、私たちが最も興味を持っているのは何よりも後者ですが、iOS 7 では彼らの偉大なライバルを完全に無視することはできませんでした。これら 3 つは、製品カテゴリではありますが、仕様を競うに値する最先端のハイエンド デバイスです。
L'iPhone 5S、Galaxy Note 3、Sony Xperia Z1、ファンボーイ向けの新しい iPhone、写真愛好家向けのカメラフォン、ファブレットスクリーンがもたらす快適さと人間工学を好む人向け。しかし、それとは別に、ハイエンドのポジショニングという大きな共通点が 1 つあります。それぞれの技術的特徴の比較を作成する十分な理由があります。
指定 | iPhone5S | ソニー エクスペリア Z1 | ギャラクシーノート3 |
---|---|---|---|
OS | iOS7 | アンドロイド4.2.2 | アンドロイド4.3 |
画面 | 4 インチ IPS LCD スクリーン、解像度 1136 x 640 ピクセル (326 ppi) | 5 インチ TFT スクリーン、フル HD 解像度 1920 x 1080 ピクセル (441 ppi) | 5.7 インチ Super AMOLED スクリーン、フル HD 解像度 1920x 1080 ピクセル (386 ppi) |
プロセッサー | 64 ビット アーキテクチャに基づく Apple A7 | クアッドコア Qualcomm Snapdragon 800、2.2 GHz クロック | クアッドコア Qualcomm Snapdragon 800、2.3 GHz クロック |
メモリ | 1 RAMに移動します | 2 RAMに移動します | 3 RAMに移動します |
ストレージ | 16合、32合、64合 | 16合(マイクロSD64合) | 32合(マイクロSD64合) |
マルチメディア | デジタル画像スタビライザー付き 8 メガピクセル F2.2 カメラ + 1.2 メガピクセル フロントセンサー | 20.7 メガピクセル F2.0 27mm 1/2.3 インチ カメラ、HDR + 2 メガピクセル フロント センサー | LED フラッシュ、HDR、デジタル画像スタビライザー付き 13 メガピクセル カメラ + 2 メガピクセル BSI フロント センサー |
特別な機能 | 指紋リーダー | IP57認証(防水・防塵) | スタイレットSペン |
ネットワーク | 4G LTE-A | Bluetooth 4.0 LE、NFC、4G LTE | 4G LTE、DLNA |
接続性 | Wi-Fi、GPS、GLONASS、Bluetooth 4.0 | Wi-Fib/g/n/ac、Bluetooth 4.0 LE、GPS、NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.0、GPS、Glonass、NFC、ラジオ FM |
自律性 | 該当なし | 3000mAhバッテリー | 3200mAhバッテリー |
色 | グリ・サイデラル、またはアルゼント | 黒、白、紫 | ブラック、ホワイト、ピンク |
寸法 | 123.8 X 58.6 X 7.6 mm | 144.4×73.9×8.5mm | 151.2 X 79.2 X 8.3 mm |
重さ | 112グラム | 170グラム | 169グラム |
賞 | 699 ユーロ (バージョン 16 Go)、799 ユーロ (バージョン 32 Go)、899 ユーロ (バージョン 64 Go)。 | 699ユーロ | 650ユーロから700ユーロの間 |
したがって、非常にハイエンドな側面にもかかわらず、Apple の最新モデルは、NFC がないこと、つまり画面が「小さい」という点で、Android のライバル 2 機種より際立っています。これは、サイズの制限からなる Apple の基準の 1 つを満たす要素です。ユーザーがいつでも片手で使用できるようにするためです。それが好きか嫌いかは人によって異なりますが、これは Apple のポリシーであり、おそらく変わることはありません。
iPhone 5S のバッテリー容量は mAh で表示されていませんが、スタンバイで 250 時間、オーディオ再生で 40 時間、ビデオ再生と 4G LTE または Wi-Fi サーフィンで 10 時間、3G で 8 時間の自立性が約束されていることに注意してください。サーフィン。