最近のプレゼンテーションを受けて、iPad Mini Retina、Apple の小型タブレットの新バージョン、いつもの比較を見逃すわけにはいきません。したがって、これを行うために、私たちは 7.9 インチ タブレットをその 2 つの最も明白な競合製品と比較することにしました。Nexus 7 2013 および LG G Pad 8.3。
指定 | iPad Mini Retina | ネクサス 7 (2013) | LG G パッド 8.3 |
---|---|---|---|
OS | iOS7 | アンドロイド4.3 | アンドロイド4.2.2 |
画面 | 7.9 インチ Retina ディスプレイ、解像度 2048 x 1536 ピクセル (324 ppi) | 7 インチ IPS LCD スクリーン、フル HD 解像度 1920 x 1200 ピクセル (323 ppi) | 8.3 インチ LCD 画面、フル HD 解像度 1920x 1080 ピクセル (273 ppi) |
プロセッサー | 64 ビット アーキテクチャに基づく Apple A7 | クアッドコア Qualcomm S4 Pro、1.5 GHz クロック | クアッドコア Qualcomm Snapdragon 600、1.6 GHz クロック |
メモリ | 1 RAMに移動します | 2 RAMに移動します | 2 RAMに移動します |
ストレージ | 16合、32合、64合、128合 | 16 または 32 ゴー | 16合(+マイクロSD) |
マルチメディア | 5 メガピクセル iSight カメラ + 1.2 メガピクセル フロント センサー | 500万画素カメラ+120万画素フロントセンサー | 500万画素カメラ+130万画素フロントセンサー |
ネットワーク | 4G LTE-A (オプション) | Bluetooth 4.0 LE、NFC、4G LTE | 4G LTE、DLNA |
接続性 | Wifi MIMO、GPS、GLONASS、Bluetooth 4.0 | Wi-Fi、Bluetooth 4.0、GPS、NFC | Wi-Fi 802.11、Bluetooth 4.0、GPS、Glonass、 |
自律性 | Wi-Fiで10時間、4G LTEで9時間 | 3950mAhバッテリー | 4600mAhバッテリー |
色 | ホワイトとシルバー、ブラックとスペースグレイ | ノワール | 黒、白、 |
寸法 | 200×134.7×7.5mm | 200×114×8.65mm | 151.2 X 79.2 X 8.3 mm |
重さ | 331 グラム (Wi-Fi)、341 グラム (セルラー) | 290グラム | 338グラム |
賞 | 399 ユーロ (Wifi 16 Go バージョン)、529 ユーロ (Cellular 16 Go バージョン) | 229ユーロ | 299ユーロ |
とはいえ、iPad Mini RetinaNexus 7 2013 は 3 つのタブレットの中で最高の画面解像度を提供しますが、Nexus 7 2013 は同等のピクセル密度を提供します。のみLG G パッド 8.3まだまだこのレベルでは劣りますが、画面が大きくなり快適性が向上するというメリットがあります。
コストパフォーマンスという点では、Google のタブレットは明らかに無敵です。要約すると、再びすべては基準の問題になるでしょう。で、あなたはどっちが好きですか?